產品服務熱線:
021-68910568-808 手機:151 2103 1318從事研發及生產生物發酵工程設備和承包生物發酵工程項目
位置:首頁 → 控制系統
它是一種成熟、穩定、智能型的PLC,能適合自動化工廠中的各種應用場合,尤其是生產制造過程控制中的應用。 其模塊化,易于實現分布式的配置以及易于掌握等特點在實施生物反應過程控制任務時,西門子助力企業實現數字化智能制造的解決方案
三大控制系統 | |||||||
西門子PLc控制核心+觸摸屏+上位機PC〔選配) | 西門子PLc控制核心+平板電腦(上、下位機一體化) | 工業計算機控制系統,即組態王1000+發酵系統軟件+臺灣通訊模塊+上位 | |||||
01 | 對發酵罐的壓力、攪拌轉速、溫度、流量、ph值、DO值、液位、消泡進行檢測和控制;對物料重量、光密度、尾氣CO2、尾氣O2等各參數進行檢測。 | ||||||
02 | 各檢測和控制回路的參數可以在畫面上在線手動設定和修正,操作有密碼保護功能 | ||||||
03 | 調節方式有PID、PWM、ON/○FF、MAN,可滿足不同的控制元件和控制性能,可實現手動/自動無擾動切換。 | ||||||
04 | 各種監控數據都可以進行實時顯示和記錄,顯示方式有趨勢線和柱狀圖,記錄下的數據可保存幾年以上;對記錄曲線可以選擇顯示、消隱。可以鍵入離線數據,以形成曲線顯示。歷史曲線和實時數據都可以拷貝、打印、輸出。 | ||||||
05 | 各回路有上下限位和報警功能。系統有斷電保護功能,斷電時數據進行保護。 | ||||||
06 | 系統有時鐘功能:發酵批次日期、運行時間、停電時間、來電時間等。 | ||||||
07 | PH值顯示范圍:0.00-14.00±0.01;PH值控制范圍:2.0-12.00±0.05。溶氧顯示范圍:0-150±0.1%,溶氧控制范圍:5-95±1%。可實現設定對PH、DO值進行分時分段控制。 | ||||||
08 | 溫度顯示范圍:0-150±0.1℃溫度控制范圍:冷卻水溫+6-65±0.2℃。可實現設定溫度值進行分時分段控制。 | ||||||
09 | 攪拌速度顯示范圍∶0-1200±0.1rpm,攪拌速度控制范圍:0-1000±1%rpm。可實現設定對速度值進行分時分段控制。 | ||||||
10 | 具有補料過程顯示,補料總量顯示。具有與液位關聯補料,或與溶氧關聯補料控制。 |
Copyright ? 2023 上海廣世生物工程設備有限公司 版權所有
滬ICP備09062614號